Najad 440 Specificaties, Prijs en Beoordelingen
Najad 440 specificaties
| Najad 440 Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam: | Najad 440 |
| Fabrikant/Merk: | Najad |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Land van herkomst: | Sweden |
| Type boot: | Watersports Boot |
| Materiaal romp: | Fiberglass |
| Type romp: | Modified-V |
| Najad 440 Afmetingen | |
| Totaallengte (LOA): | 13.4 meters / 44 feet |
| Breedte: | 4.18 meters / 13.7 feet |
| Diepgang: | 2.25 meters / 7.4 feet |
| Hoogte: | 5.87 meters / 19.2 feet |
| Gewicht: | 12000 kilograms / 26455 pounds |
| Brandstoftank capaciteit: | 400 liters / 105.67 gallons |
| Najad 440 Motor & Voortstuwing | |
| Motortype: | Inboard |
| Merk motor: | Volvo Penta |
| Vermogen motor: | 75 HP / 55.9 kW |
| Aantal motoren: | 1 |
| Brandstoftype: | Diesel |
| Voortstuwingstype: | Direct Drive |
| Maximumsnelheid: | 8 knots / 15 km/h |
| Cruisesnelheid: | 6 knots / 11 km/h |
| Brandstofverbruik: | 6 liters/uur / 1.59 gallons/uur |
| Najad 440 Prestaties & Capaciteiten | |
| Ballast capaciteit: | Niet van toepassing |
| Wake Shaping System: | Geen |
| Maximale passagierscapaciteit: | 8 |
| Opslagcapaciteit: | 500 liters / 17.7 cubic feet |
| Najad 440 Interieurkenmerken | |
| Indeling en capaciteit zitplaatsen: | U-vormige zitplaatsen voor 8 personen |
| Bekledingsmaterialen: | Vinyl |
| Audio systeem: | Fusion, 4 speakers |
| Verlichting: | LED |
| Najad 440 Exterieurkenmerken | |
| Type tower: | Geen |
| Wakeboard racks: | Nee |
| Bimini top of zonnescherm: | Ja |
| Zwemplatform: | Groot, teak dek, zwemtrap |
| Najad 440 Navigatie & Electronica | |
| GPS en kaartplotter: | Ja |
| Dieptemeter: | Ja |
| Snelheidsregelsystemen: | Nee |
| Touchscreen beeldschermen: | Nee |
| Najad 440 Elektrisch systeem | |
| Batterijtype en capaciteit: | AGM, 12V/240Ah |
| Walstroom ingang: | 220V, 16A |
| Invertersysteem: | Nee |
| Najad 440 Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten: | 8 |
| Brandblussers: | 2 |
| Bilgepompen: | Automatisch |
| Navigatieverlichting: | Ja |
| Najad 440 Comfort & Klimaatbeheersing | |
| Airconditioning: | Nee |
| Verwarmingssysteem: | Webasto Diesel verwarming |
| Ventilatie: | Ventilatoren, luchtroosters |
| Najad 440 Extra kenmerken & Opties | |
| Skistok of sleepbar: | Ja |
| Geïntegreerde koelers: | Nee |
| Custom graphics of wraps: | Nee |
| Najad 440 Prijsinformatie | |
| Adviesprijs: | $450,000 |
| Huidige marktprijs: | $425,000 |
| Financierings- en leaseopties: | Beschikbaar |
| Najad 440 Garantie & Onderhoud | |
| Garantieperiode: | Romp: 5 jaar, Motor: 2 jaar, Systemen: 1 jaar |
| Onderhoudsschema: | Jaarlijkse motorservice, rompinspecties elke 3 jaar |
| Dealer en service netwerk beschikbaarheid: | Wereldwijd |
| Najad 440 Milieueffect | |
| Voldoet aan emissievoorschriften: | EU RCD 2 / US EPA Tier 3 |
| Milieuvriendelijke kenmerken: | Brandstofefficiëntie |
| Najad 440 Eigenaar & Fabrikant Ondersteuning | |
| Fabrikant's website: | https://najad.se/ |
| Klantenservice fabrikant: | Telefoon: +46 (0)304 69 03 00, E-mail: info@najad.se |
Voor- en Nadelen van Najad 440
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stevige en zeewaardige boot | Relatief hoge aanschafprijs |
| Comfortabel interieur met veel leefruimte | Redelijk beperkte snelheid tijdens het zeilen |
| Goede stabiliteit en manoeuvreerbaarheid | Grootte van de boot kan het lastig maken om in kleine havens aan te leggen |
| Veel opbergruimte en voorzieningen voor lange tochten | Hoogte van de mast kan beperkingen opleggen bij het passeren van bruggen |
Veelvoorkomende Problemen met Najad 440
| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
| Waterlekkage in de kajuit | Versleten afdichtingen of beschadigde ramen | Vervang de afdichtingen of ramen en zorg voor een goede afdichting |
| Motor start niet | Problemen met de accu, brandstof of ontsteking | Controleer de accu, brandstof en ontsteking en repareer of vervang indien nodig |
| Roestvorming op de romp | Onvoldoende bescherming tegen corrosie | Reinig de roest en breng een nieuwe laag antifouling aan op de romp |
| Problemen met de elektrische systemen | Beschadigde bedrading of defecte componenten | Controleer de bedrading en vervang defecte componenten |
| Overmatige slijtage van de zeilen | Niet correct opbergen of te lang gebruiken van de zeilen | Vervang versleten zeilen en berg ze op volgens de juiste procedures |
| Corrosie op de mast | Onvoldoende bescherming tegen corrosie | Reinig de corrosie en breng een nieuwe laag verf of bescherming aan op de mast |
Beoordelingen van Gebruikers over Najad 440
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Jan | De Najad 440 is een fantastische boot! Het heeft alles wat je nodig hebt voor een comfortabele en veilige reis op zee. De boot heeft een geweldige stabiliteit en het zeilen gaat soepel. Het interieur is ruim en goed ontworpen, en de boot is uitgerust met moderne navigatie- en communicatieapparatuur. |
| Lisa | Ik heb onlangs een paar dagen op de Najad 440 gevaren en het was een geweldige ervaring! De boot is zeer goed gebouwd en heeft een uitstekende zeilprestatie. Het interieur is ook erg comfortabel en goed uitgerust. Ik zou deze boot zeker aanraden aan iedereen die van zeilen houdt. |
| Tom | De Najad 440 is een zeer indrukwekkende boot. Het heeft een geweldige uitstraling en het interieur is zeer comfortabel. Het zeilen gaat soepel en de boot is gemakkelijk te manoeuvreren. Ik zou deze boot aanraden aan iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en goed gebouwde zeilboot. |
| Anne | Ik ben een ervaren zeiler en ik moet zeggen dat de Najad 440 een van de beste zeilboten is waar ik ooit op heb gevaren. De boot heeft een uitstekende stabiliteit en het zeilen gaat zeer soepel. Het interieur is ook erg comfortabel en goed uitgerust. Ik zou deze boot ten zeerste aanbevelen aan iedereen die van zeilen houdt. |
| Peter | Ik heb onlangs een zeiltocht gemaakt op de Najad 440 en ik moet zeggen dat het een geweldige ervaring was. De boot is zeer goed gebouwd en heeft een uitstekende zeilprestatie. Het interieur is ook zeer comfortabel en goed ontworpen. Ik zou deze boot zeker aanraden aan iedereen die van zeilen houdt. |
| Sophie | Ik heb de Najad 440 gecharterd voor een zeiltocht met mijn familie en we waren allemaal zeer onder de indruk van de boot. Het heeft een uitstekende stabiliteit en het zeilen gaat zeer soepel. Het interieur is ook zeer comfortabel en goed uitgerust. Ik zou deze boot ten zeerste aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en goed gebouwde zeilboot. |
| Mark | De Najad 440 is een geweldige boot! Het heeft een uitstekende zeilprestatie en het interieur is zeer comfortabel. De boot is ook goed uitgerust met moderne navigatie- en communicatieapparatuur. Ik zou deze boot zeker aanraden aan iedereen die van zeilen houdt. |
| Jessica | Ik heb onlangs gevaren op de Najad 440 en het was een fantastische ervaring. De boot heeft een uitstekende stabiliteit en het zeilen gaat zeer soepel. Het interieur is ook zeer comfortabel en goed uitgerust. Ik zou deze boot ten zeerste aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en goed gebouwde zeilboot. |
Veelgestelde Vragen over Najad 440
-
Wat is de maximumsnelheid van de Najad 440?
De maximale snelheid van de Najad 440 is 8 knopen of 15 km/h.
-
Is er airconditioning aanwezig op de Najad 440?
Nee, er is geen airconditioning aanwezig op de Najad 440.
-
Hoeveel passagiers kunnen er maximaal mee op de Najad 440?
De Najad 440 heeft een maximale passagierscapaciteit van 8 personen.
-
Wat is de garantieperiode voor de Najad 440?
De Najad 440 heeft een garantieperiode van 5 jaar voor de romp, 2 jaar voor de motor en 1 jaar voor de systemen.
-
Is er een touchscreen display aanwezig op de Najad 440?
Nee, er is geen touchscreen display aanwezig op de Najad 440.
-
Hoeveel liter brandstof kan er in de tank van de Najad 440?
De brandstoftank van de Najad 440 heeft een capaciteit van 400 liter.
-
Heeft de Najad 440 een bimini top of sunshade?
Ja, de Najad 440 heeft een bimini top of sunshade.
-
Wat is het gewicht van de Najad 440?
De Najad 440 weegt 12000 kilogram of 26455 pond.