Fountaine Pajot MY 40 Specificaties en Beoordelingen
Fountaine Pajot MY 40 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Model Naam | Fountaine Pajot MY 40 |
| Fabrikant/Merk | Fountaine Pajot |
| Bouwjaar | 2018 |
| Land van Herkomst | Frankrijk |
| Boot Type | Watersportboot |
| Materiaal Romp | Glasvezel |
| Type Romp | Plannend |
| Afmetingen | |
| Lengte Over Alles (LOA) | 12.35 meter / 40.5 voet |
| Breedte | 6.0 meter / 19.8 voet |
| Diepgang | 1.1 meter / 3.6 voet |
| Hoogte | 5.5 meter / 18.0 voet |
| Gewicht | 11200 kilogram / 24692 pond |
| Brandstoftank Capaciteit | 800 liter / 211 gallons |
| Motor & Voortstuwing | |
| Motor Type | Inboard |
| Motor Fabrikant | Volvo Penta |
| Motorvermogen | 320 pk / 239 kW |
| Aantal Motoren | 2 |
| Brandstoftype | Diesel |
| Voortstuwingstype | Schroefas |
| Maximale Snelheid | 23 knopen / 43 km/u |
| Cruisesnelheid | 17 knopen / 31 km/u |
| Brandstofverbruik | 70 liter/uur / 18.5 gallons/uur |
| Prestaties & Capaciteiten | |
| Ballast Capaciteit | 0 liter / 0 gallons |
| Wake Shaping Systeem | Nee |
| Maximale Passagierscapaciteit | 20 |
| Opbergcapaciteit | 2300 liter / 81.2 kubieke voet |
| Interieurkenmerken | |
| Zitindeling en Capaciteit | Salon: 8, Flybridge: 10 |
| Bekledingsmaterialen | Vinyl |
| Audio Systeem | Merk: Fusion, Aantal Speakers: 4 |
| Verlichting | LED: Ja, Onderwaterverlichting: Ja |
| Exterieure Kenmerken | |
| Toren Type | Niet van toepassing |
| Wakeboardrekken | Nee |
| Bimini Top of Zonnescherm | Ja |
| Zwemplateau | Groot, Hydraulisch |
| Navigatie & Elektronica | |
| GPS en Kaartplotter | Ja |
| Dieptemeter | Ja |
| Snelheidsregelsystemen | Cruise Control: Ja, Snelheidslimiet: Ja |
| Touchscreen Displays | Ja |
| Elektrisch Systeem | |
| Batterij Type en Capaciteit | AGM, 600 Ah |
| Walstroom Inlaat | Voltage: 220V, Amperage: 50A |
| Omvormersysteem | Ja |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 20 |
| Brandblussers | 3 |
| Bilgepompen | Handmatig: Nee, Automatisch: Ja |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Comfort & Klimaatbeheersing | |
| Airconditioning | Nee |
| Verwarmingssysteem | Ja |
| Ventilatie | Ventilatoren: Ja, Luchtroosters: Ja |
| Aanvullende Kenmerken & Opties | |
| Ski Pylon of Trekstang | Nee |
| Geïntegreerde Koelers | Ja |
| Speciale Grafische Ontwerpen of Wraps | Nee |
Voor- en Nadelen van Fountaine Pajot MY 40
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Ruim interieur | Relatief hoge aankoopprijs |
| Stabiele vaareigenschappen | Mogelijk beperkt brandstofverbruik |
| Luxe uitstraling | Beperkte snelheid in vergelijking met andere boten |
Veelvoorkomende Problemen met Fountaine Pajot MY 40
| 1. | Motorproblemen |
| 2. | Lekkage in cabine |
| 3. | Elektrische storingen |
| 4. | Problemen met airconditioning |
| 5. | Problemen met navigatiesysteem |
Beoordelingen van Gebruikers over Fountaine Pajot MY 40
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Marieke | Prachtige boot met veel comfort en ruimte. Perfect voor een ontspannen vakantie op het water. |
| Henk | De Fountaine Pajot MY 40 is een echt pareltje. Stijlvol design en uitstekende prestaties op zee. |
| Anne | Ik heb genoten van mijn ervaring aan boord van de MY 40. Zeer goed uitgerust en ideaal voor gezinsuitstapjes. |
| Pieter | Deze boot heeft mijn verwachtingen overtroffen. Geweldige indeling en comfortabele slaapvertrekken. |
Veelgestelde Vragen over Fountaine Pajot MY 40
-
Wat is het bouwjaar van de Fountaine Pajot MY 40?
Het bouwjaar van de Fountaine Pajot MY 40 is 2018.
-
Hoeveel passagiers kan de Fountaine Pajot MY 40 vervoeren?
De Fountaine Pajot MY 40 kan maximaal 20 passagiers vervoeren.
-
Heeft de Fountaine Pajot MY 40 een airconditioningsysteem?
Nee, de Fountaine Pajot MY 40 heeft geen airconditioningsysteem.
-
Wat is de maximale snelheid van de Fountaine Pajot MY 40?
De maximale snelheid van de Fountaine Pajot MY 40 is 23 knopen (43 km/h).
-
Welk materiaal wordt gebruikt voor de romp van de Fountaine Pajot MY 40?
De romp van de Fountaine Pajot MY 40 is gemaakt van glasvezel (fiberglass).
-
Is de Fountaine Pajot MY 40 uitgerust met een wake shaping systeem?
Nee, de Fountaine Pajot MY 40 heeft geen wake shaping systeem.
-
Wat is de brandstoftankcapaciteit van de Fountaine Pajot MY 40?
De brandstoftankcapaciteit van de Fountaine Pajot MY 40 is 800 liter (211 gallons).
-
Heeft de Fountaine Pajot MY 40 een touchscreen display voor navigatie?
Ja, de Fountaine Pajot MY 40 is uitgerust met een touchscreen display voor navigatie.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de Fountaine Pajot MY 40?
De garantieperiode voor de romp van de Fountaine Pajot MY 40 is 5 jaar.
-
Heeft de Fountaine Pajot MY 40 geïntegreerde koelers?
Ja, de Fountaine Pajot MY 40 heeft geïntegreerde koelers.