Chris Craft Commander 44 Specificaties en Beoordelingen
Chris Craft Commander 44 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Chris Craft Commander 44 |
| Merk fabrikant | Chris Craft |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | USA |
| Type visboot | Recreatief |
| Materiaal romp | Fiberglass |
| Rompconfiguratie | Deep-V |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 13.41 meter / 44 voet |
| Breedte | 4.27 meter / 14 voet |
| Diepgang | 1.07 meter / 3.5 voet |
| Doorvaarthoogte | 4.57 meter / 15 voet |
| Verplaatsing | 14515 kilogram / 32000 pond |
| Bruto tonnage | 18 |
| Voortstuwing | |
| Motor type | Inboard |
| Motorfabrikant | Volvo Penta |
| Motorvermogen | 870 pk / 649 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | Diesel |
| Voortstuwingstype | Schroefas |
| Maximale snelheid | 35 knopen / 65 km/u |
| Cruise snelheid | 25 knopen / 46 km/u |
| Brandstofverbruik | 151.4 liter per uur / 40 gallons per uur |
| Brandstoftank capaciteit | 1892.7 liter / 500 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik | 300 zeemijlen / 555.6 km |
| Capaciteit watertank | 378.5 liter / 100 gallons |
| Capaciteit vuilwatertank | 189.3 liter / 50 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 12 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Kenmerken en Comfort | |
| Indeling dek | Visgebieden, Zitplaatsen, Opslag |
| Cockpit kenmerken | Stuurstand, Zitplaatsen, Levend aasbak |
| Zwemplateau | Uitschuifbaar |
| Bimini-top of hardtop | Hardtop |
| Opbergruimte | Hengelhouders, Tackleboxen, Compartimenten |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 2 |
| Aantal slaapplaatsen | 4 |
| Details salon en kombuis | Keukenapparatuur, Eethoek |
| Materiaal interieurafwerking | Hout, Leer, Stoffen |
| Entertainmentsystemen | TV's, Audiosystemen, Wi-Fi |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Ja |
| Dieptemeter en fishfinder | Ja |
| VHF-radio | Ja |
| Radar en sonar | Ja |
| Autopilootsysteem | Ja |
| Boordsystemen voor monitoring | Motor Diagnostiek, Batterijbeheer |
| Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit batterij | AGM, 400 Ah |
| Generator | Diesel, 11 kW / 14.8 pk |
| Walstroomaansluiting | Spanning: 220V, Stroomsterkte: 50A |
| Inverter systeem | Ja |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 12 |
| Brandblussystemen | Ja |
| Epirb | Ja |
| Bilgepompen | Automatisch |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | $1,000,000 |
| Huidige marktprijs | $900,000 |
| Financiering en lease-opties | Ja |
Voor- en Nadelen van Chris Craft Commander 44
| Voordelen | Nadelen |
| Stijlvol en luxe ontwerp | Hoog brandstofverbruik |
| Ruime en comfortabele cabine | Relatief hoge onderhoudskosten |
| Goede vaareigenschappen | Beperkte wendbaarheid in kleine ruimtes |
Veelvoorkomende Problemen met Chris Craft Commander 44
| Probleem 1: | Motor start niet |
| Probleem 2: | Waterlekkage in de cabine |
| Probleem 3: | Problemen met de elektrische bedrading |
| Probleem 4: | Lekkende brandstoftank |
| Probleem 5: | Roestvorming op metalen onderdelen |
| Probleem 6: | Problemen met de navigatieapparatuur |
| Probleem 7: | Verstopte bilgepomp |
Beoordelingen van Gebruikers over Chris Craft Commander 44
| Naam: | Mark | Beoordeling: | 5/5 |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | 4/5 |
| Naam: | Tom | Beoordeling: | 4/5 |
| Naam: | Sophie | Beoordeling: | 4/5 |
| Naam: | David | Beoordeling: | 5/5 |
| Naam: | Anna | Beoordeling: | 5/5 |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 4/5 |
| Naam: | Sarah | Beoordeling: | 5/5 |
Veelgestelde Vragen over Chris Craft Commander 44
-
Is de Chris Craft Commander 44 boot geschikt voor diepzeevissen?
Nee, de Chris Craft Commander 44 is een recreatieve boot en is niet specifiek ontworpen voor diepzeevissen.
-
Wat is het maximale aantal passagiers dat de boot kan vervoeren?
De Chris Craft Commander 44 heeft een maximale capaciteit van 12 passagiers.
-
Wordt de boot geleverd met een automatisch brandblussysteem?
Ja, de boot is uitgerust met een automatisch brandblussysteem voor extra veiligheid.
-
Welk type brandstof wordt gebruikt in de Chris Craft Commander 44?
De boot maakt gebruik van diesel als brandstof voor de motoren.
-
Is het mogelijk om de boot te personaliseren met luxe afwerkingen?
Ja, er zijn opties beschikbaar voor het toevoegen van luxe afwerkingen en prestatieaanpassingen.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de boot?
De romp van de Chris Craft Commander 44 heeft een garantie van 5 jaar.
-
Welk type batterij en capaciteit wordt gebruikt in het elektrische systeem van de boot?
De boot maakt gebruik van AGM-batterijen met een capaciteit van 400 Ah.
-
Kan de boot ruwe wateromstandigheden aan tijdens offshore reizen?
Ja, de boot is ontworpen om ruwe wateromstandigheden aan te kunnen en voldoet aan offshore certificeringen.
-
Heeft de Chris Craft Commander 44 boot een radar en sonarsysteem aan boord?
Ja, de boot is uitgerust met zowel radar als sonar voor navigatie en dieptemetingen.
-
Is er een zwemplateau op de boot en is het intrekbaar?
Ja, de boot heeft een intrekbaar zwemplateau voor gemakkelijke toegang tot het water.