MasterCraft XT22 Specificaties en Beoordelingen
MasterCraft XT22 specificaties
| Algemene Informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | MasterCraft XT22 |
| Merk fabrikant | MasterCraft |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | USA |
| Type speedboot | sport |
| Materiaal romp | fiberglass |
| Romp configuratie | deep-V |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 6.81 meter / 22.4 voet |
| Breedte | 2.59 meter / 8.5 voet |
| Diepgang | 0.69 meter / 2.25 voet |
| Doorvaarthoogte | 1.34 meter / 4.4 voet |
| Verplaatsing | 2177 kg / 4800 lb | Voortstuwing |
| Motorvermogen | 430 pk / 321 kW |
| Aantal motoren | 1 |
| Brandstoftype | petrol |
| Voortstuwingstype | shaft drive |
| Maximum snelheid | 50 knopen / 93 km/u |
| Kruissnelheid | 30 knopen / 56 km/u |
| Brandstofverbruik | 45 liter/uur / 12 gallon/uur |
| Brandstoftank capaciteit | 227 liter / 60 gallon | Capaciteiten |
| Bereik | 150 zeemijl / 278 km |
| Watertank capaciteit | 68 liter / 18 gallon |
| Vuilwatertank capaciteit | 80 liter / 21 gallon |
| Maximale passagierscapaciteit | 16 |
| Bemanning capaciteit | 1 | Kenmerken en Comfort |
| Dekindeling | zonnedek, zitplaatsen |
| Cockpit kenmerken | stuurstand, zitplaatsen, bar |
| Swimplatform | uitklapbaar |
| Bimini top of hardtop | bimini top |
| Opslagruimte | koelboxen, compartimenten | Navigatie Elektronica |
| GPS en kaartplotter | Garmin touchscreen display |
| Diepte en snelheidsmeter | Garmin |
| VHF-radio | Garmin |
| Monitoringssystemen aan boord | motordiagnostiek, batterijbeheer | Elektrisch Systeem |
| Type en capaciteit batterij | AGM, 800 CCA |
| Shore power inlet | 115V/30A | Veiligheidsuitrusting |
| Reddingsvesten | 16 |
| Brandblussystemen | automatisch |
| Bilgepompen | automatisch |
| Navigatielichten | LED | Prijsinformatie |
| Adviesprijs | €138995 |
| Financierings- en leaseopties | beschikbaar | Garantie en Onderhoud |
| Garantieperiode romp | levenslang |
| Garantieperiode motor | 5 jaar |
| Garantieperiode systemen | 1 jaar |
| Onderhoudsschema | motorservice, rompinspecties | Constructiekwaliteit |
| Gebruikte materialen | fiberglass, high-density foam |
| Versterkingssystemen | carbon fiber, kevlar |
| Constructiemethode | hand layup | Dek- en Rompontwerp |
| Rompvorm en ontwerp | deep-V |
| Stabiliteitskenmerken | anti-roll, hydrodynamisch ontwerp | Rigging en Voortstuwing |
| Propellertype en -grootte | 4-blad, 15.5 x 15.25 |
| Motorintegratie en -bediening | digitaal gas- en schakelsysteem | Ankeren en Afmeren |
| Windlass systeem | elektrisch | Offshore Mogelijkheden |
| Vermogen om ruwe wateromstandigheden te hanteren | uitstekend | Modificaties en Upgrades |
| Beschikbare upgrades | prestaties, comfort, uitrusting | Eigenaar Fabrikant Ondersteuning |
| Website fabrikant | www.mastercraft.com/ |
| Contact klantenservice fabrikant | www.mastercraft.com/support/contact-us |
Voor- en Nadelen van MasterCraft XT22
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Uitstekende prestaties op het water | Relatief hoge prijs in vergelijking met andere boten |
| Luxe interieur en comfortabele zitplaatsen | Beperkte opslagruimte voor spullen aan boord |
| Geavanceerde technologie en navigatiesysteem | Brandstofverbruik kan hoog zijn bij intensief gebruik |
Veelvoorkomende Problemen met MasterCraft XT22
| Probleem |
| 1. Motor start niet |
| 2. Onregelmatige werking van de trim |
| 3. Problemen met de brandstoftoevoer |
| 4. Lekkage in de romp |
| 5. Elektrische storingen in het dashboard |
| 6. Stuurinrichting werkt niet soepel |
| 7. Problemen met de geluidsinstallatie |
Beoordelingen van Gebruikers over MasterCraft XT22
| Naam | Beoordeling |
| Marieke | Een geweldige boot voor watersportliefhebbers. Zeer comfortabel en goede prestaties op het water. |
| Peter | De MasterCraft XT22 is een droomboot. Stijlvol ontwerp en perfect voor gezinsuitjes op het meer. |
| Lisa | Ik ben verliefd op deze boot! De XT22 heeft veel ruimte en is perfect voor wakeboarden. |
| Martin | Deze boot overtreft alle verwachtingen. Uitstekende kwaliteit en indrukwekkende prestaties op het water. |
Veelgestelde Vragen over MasterCraft XT22
-
Wat is het model van de boot?
De boot is het MasterCraft XT22-model.
-
Welke motorfabrikant levert de motor?
De motor wordt geleverd door Ilmor.
-
Wat is de maximale snelheid van de boot?
De boot kan een maximale snelheid van 50 knopen bereiken.
-
Heeft de boot een bimini-top of hardtop?
De boot heeft een bimini-top.
-
Hoeveel passagiers kan de boot vervoeren?
De maximale passagierscapaciteit van de boot is 16 personen.
-
Welke navigatie-elektronica is aan boord?
De boot is uitgerust met een Garmin touchscreen display voor GPS en kaartplotter.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp?
De romp van de boot heeft een levenslange garantie.
-
Welke materialen worden gebruikt in de constructie?
De boot maakt gebruik van materialen zoals fiberglass en high-density foam.
-
Heeft de boot voorzieningen voor wakeboarden?
Ja, de boot heeft een ZFT4 wakeboardtoren.
-
Wat zijn de beschikbare garantie- en onderhoudsopties?
De boot wordt geleverd met een garantie van 5 jaar op de motor en 1 jaar op systemen, met levenslange garantie op de romp.