Edgewater 320CC Specificaties en Beoordelingen
Edgewater 320CC specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Edgewater 320CC |
| Fabrikant | Edgewater Boats |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | Verenigde Staten |
| Type speedboot | offshore |
| Materiaal romp | fiberglass |
| Rompconfiguratie | diepe-V |
| Afmetingen | |
| Totale lengte meters / voet | 9.75 m / 32 ft |
| Breedte meters / voet | 3.07 m / 10.1 ft |
| Diepgang meters / voet | 0.61 m / 2 ft |
| Doorvaarthoogte meters / voet | 2.74 m / 9 ft |
| Waterverplaatsing kilogram / pond | 5670 kg / 12500 lb |
| Voortstuwing | |
| Motorvermogen pk / kW | 700 pk / 522 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | benzine |
| Voortstuwingstype | outdrive |
| Maximale snelheid knopen / km per uur | 60 kn / 111 km/h |
| Cruise snelheid knopen / km per uur | 30 kn / 56 km/h |
| Brandstofverbruik liters per uur / gallons per uur | 227 l/u / 60 gal/u |
| Brandstoftank capaciteit liters / gallons | 1135 l / 300 gal |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik zeemijlen / km | 220 nm / 407 km |
| Watertank capaciteit liters / gallons | 151 l / 40 gal |
| Vuilwatertank capaciteit liters / gallons | 76 l / 20 gal |
| Maximale passagierscapaciteit | 14 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Kenmerken en comfort | |
| Dekindeling | zonnedek, zitplaatsen |
| Cockpitkenmerken | stuurstand, zitplaatsen, natte bar |
| Zwemplateau | uitklapbaar |
| Bimini-top of hardtop | hardtop |
| Opbergruimte | koelboxen, compartimenten |
Voor- en Nadelen van Edgewater 320CC
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stabiele en stevige romp | Relatief hoge aanschafprijs |
| Veel ruimte en comfort | Brandstofverbruik kan hoog zijn |
| Goede prestaties in ruwe zee | Beperkte beschutting tegen weer |
Veelvoorkomende Problemen met Edgewater 320CC
| Probleem 1: | Motor start niet of haperende start |
| Probleem 2: | Trim- en kantelmechanisme werkt niet naar behoren |
| Probleem 3: | Elektrische bedrading veroorzaakt storingen |
| Probleem 4: | Waterlekkage in de romp of dek |
| Probleem 5: | Brandstofproblemen zoals verstopte brandstoffilter |
| Probleem 6: | Stuurinrichting reageert traag of is moeilijk te draaien |
| Probleem 7: | Problemen met de navigatie- of verlichtingssystemen |
| Probleem 8: | Batterij laadt niet op of verliest snel vermogen |
Beoordelingen van Gebruikers over Edgewater 320CC
| Naam | Beoordeling |
| Lisa | De Edgewater 320CC boot is geweldig! Zeer stabiel en comfortabel. |
| Mark | Ik ben zeer onder de indruk van de kwaliteit en prestaties van de Edgewater 320CC. |
| Sophie | Deze boot is perfect voor vissen en familie-uitstapjes op het water. Een echte aanrader! |
| Thomas | De Edgewater 320CC overtreft al mijn verwachtingen. Een uitstekende keuze voor liefhebbers van boten. |
Veelgestelde Vragen over Edgewater 320CC
-
Hoeveel jaar is de Edgewater 320CC boot geproduceerd?
De Edgewater 320CC boot is in het jaar 2021 geproduceerd.
-
Wat is het maximale aantal passagiers dat de boot kan vervoeren?
De boot heeft een maximum capaciteit van 14 passagiers.
-
Welk type motor wordt gebruikt voor de voortstuwing van de Edgewater 320CC?
De boot maakt gebruik van buitenboordmotoren van het merk Yamaha met een vermogen van 700 pk.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de boot?
De romp van de boot heeft een garantieperiode van 10 jaar.
-
Heeft de Edgewater 320CC boot een radar en sonar aan boord?
Ja, de boot is uitgerust met zowel radar als sonar voor navigatie.
-
Wat is de maximale snelheid van de Edgewater 320CC boot?
De boot kan een maximale snelheid bereiken van 60 knopen of 111 km/u.
-
Welke navigatie-elektronica is aanwezig op de boot?
De boot is voorzien van GPS, diepte- en snelheidslog, VHF-radio, radar, sonar en een automatisch pilootsysteem.
-
Zijn er aanpassings- en upgrade-opties beschikbaar voor de Edgewater 320CC?
Ja, er zijn verschillende upgrades beschikbaar op het gebied van prestaties, comfort en uitrusting.
-
Wat is het brandstofverbruik van de boot per uur?
De boot verbruikt ongeveer 227 liter of 60 gallon brandstof per uur.
-
Wat is de CE-certificering van de Edgewater 320CC voor offshore-capaciteiten?
De boot heeft een CE-categorie B-certificering voor offshore-navigatie.