Bayliner 2152 Capri Cuddy Specificaties en Beoordelingen
Bayliner 2152 Capri Cuddy specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Bayliner 2152 Capri Cuddy |
| Merk fabrikant | Bayliner |
| Bouwjaar | 1999 |
| Land van herkomst | Verenigde Staten |
| Type speedboot | sport |
| Materiaal romp | fiberglass |
| Rompconfiguratie | modified-V |
| Afmetingen | |
| Lengte overall | 6.55 meter / 21.5 voet |
| Breedte | 2.44 meter / 8 voet |
| Diepgang | 0.91 meter / 3 voet |
| Doorvaarthoogte | 1.68 meter / 5.5 voet |
| Verplaatsing | 1724.2 kilogram / 3800 pond |
| Voortstuwing | |
| Motor type | stern drive |
| Motor fabrikant | MerCruiser |
| Vermogen motor | 220 pk / 164.1 kW |
| Aantal motoren | 1 |
| Brandstoftype | petrol |
| Maximale snelheid | 40 knopen / 74.08 km/u |
| Kruissnelheid | 25 knopen / 46.3 km/u |
| Brandstofverbruik | 45.4 liters/uur / 12 gallons/uur |
| Brandstoftank capaciteit | 189.3 liters / 50 gallons |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik | 140 zeemijlen / 259.2 km |
| Friswatertank capaciteit | 75.7 liters / 20 gallons |
| Vuilwatertank capaciteit | 75.7 liters / 20 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 8 |
| Kenmerken en comfort | |
| Dekindeling | zitplaatsen |
| Cockpit kenmerken | stuurstand, zitplaatsen |
| Zwemplateau | inschuifbaar |
| Bimini top hardtop | bimini top |
| Opbergruimte | compartimenten |
| Interieurkenmerken | |
| Aantal hutten | 1 |
| Aantal slaapplaatsen | 2 |
| Salongalley details | eetgedeelte |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Bilgepompen | automatisch |
| Aanvullende functies en opties | |
| Visuitrusting | hengelhouders |
| Eigenaar fabrikant ondersteuning | |
| Fabrikant website | www.bayliner.com/ |
Voor- en Nadelen van Bayliner 2152 Capri Cuddy
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Comfortabele cabine met slaapmogelijkheid | Relatief hoge brandstofverbruik |
| Goede stabiliteit op het water | Beperkte opbergruimte |
| Handige indeling van cockpit | Matige prestaties bij hogere snelheden |
Veelvoorkomende Problemen met Bayliner 2152 Capri Cuddy
| 1. | Motor start niet |
| 2. | Water lekt in de cabine |
| 3. | Problemen met de brandstoftoevoer |
| 4. | Elektrische storingen in dashboardinstrumenten |
| 5. | Problemen met de trim en tilt van de buitenboordmotor |
| 6. | Onregelmatige werking van de stuurinrichting |
| 7. | Lekkage bij de afdichtingen van luiken |
Beoordelingen van Gebruikers over Bayliner 2152 Capri Cuddy
| Naam: | Jan | Beoordeling: | 5/5 |
| Naam: | Lisa | Beoordeling: | 4/5 |
| Naam: | Peter | Beoordeling: | 4/5 |
| Naam: | Anne | Beoordeling: | 5/5 |
| Naam: | Mark | Beoordeling: | 3/5 |
| Naam: | Sophie | Beoordeling: | 4/5 |
| Naam: | Tom | Beoordeling: | 4/5 |
| Naam: | Laura | Beoordeling: | 5/5 |
Veelgestelde Vragen over Bayliner 2152 Capri Cuddy
-
Hoeveel passagiers kan de Bayliner 2152 Capri Cuddy boot vervoeren?
De boot heeft een maximale capaciteit van 8 passagiers.
-
Wat is het materiaal van de romp van de Bayliner 2152 Capri Cuddy boot?
De romp van de boot is gemaakt van glasvezel.
-
Wat is het maximale brandstofverbruik van de boot per uur?
De boot verbruikt ongeveer 45,4 liter per uur bij maximale snelheid.
-
Welke motorfabrikant levert de motor voor de Bayliner 2152 Capri Cuddy boot?
MerCruiser levert de motor voor deze boot.
-
Heeft de Bayliner 2152 Capri Cuddy boot een retracieerbaar zwemplateau?
Ja, de boot is uitgerust met een retracieerbaar zwemplateau.
-
Wat is de maximale snelheid van de Bayliner 2152 Capri Cuddy boot?
De boot kan een maximale snelheid van 40 knopen bereiken, wat overeenkomt met 74,08 km/h.
-
Heeft de boot een bimini-top hardtop?
Ja, de boot heeft een bimini-top hardtop.
-
Wat is de lengte van de Bayliner 2152 Capri Cuddy boot?
De boot heeft een lengte van 6,55 meter of 21,5 voet.
-
Welk type brandstof wordt gebruikt in de Bayliner 2152 Capri Cuddy boot?
De boot gebruikt benzine als brandstof.
-
Wat is de draagwijdte van de boot?
De boot heeft een draagwijdte van 2,44 meter of 8 voet.