Lagoon 560 S2 Specificaties en Beoordelingen
Lagoon 560 S2 specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Model naam | Lagoon 560 S2 |
| Fabrikant | Lagoon |
| Bouwjaar | 2014 |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Type jacht | catamaran |
| Materiaal romp | glasvezel |
| Type romp | multihull |
| Naval architect | Van Peteghem Lauriot Prevost |
| Exterieur ontwerper | Van Peteghem Lauriot Prevost |
| Interieur ontwerper | Nauta Design |
| Ontwerp en constructie | |
| Bouwmateriaal | glasvezel |
| Dekmateriaal | teak |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 17.07 meter / 56 voet |
| Breedte | 9.44 meter / 31 voet |
| Diepgang (lichte lading) | 1.5 meter / 4.11 voet |
| Doorvaarthoogte | 29.5 meter / 97 voet |
| Waterverplaatsing | 30000.0 kilogram / 66139.0 pond |
| Bruto tonnage | 52.0 |
| Motor en voortstuwing | |
| Motor type | inboard |
| Motor fabrikant | Yanmar |
| Motorvermogen | 110 pk / 81 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | diesel |
| Maximale snelheid | 10.0 knopen / 18.5 km/u |
| Cruising snelheid | 8.0 knopen / 14.8 km/u |
| Brandstofverbruik | 20.0 liters/uur / 5.3 gallons/uur |
| Brandstoftank capaciteit | 1300 liter / 343.4 gallons | Prestaties en capaciteiten |
| Bereik | 600 zeemijlen / 1111.2 km |
| Watertank capaciteit | 960 liter / 253.6 gallons |
| Grijs water tank capaciteit | 240 liter / 63.4 gallons |
| Zwart water tank capaciteit | 240 liter / 63.4 gallons |
| Maximale passagierscapaciteit | 10 |
| Bemanning capaciteit | 2 |
| Interieur kenmerken | |
| Aantal hutten | 4 |
| Aantal slaapplaatsen | 8 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Salon en kombuis details | keukenapparatuur: oven, fornuis, magnetron, koelkast | eethoek: tafel en zitplaatsen voor acht |
| Interieur afwerkingsmaterialen | hout, leer, stoffen |
| Entertainmentsystemen | tvs: 3 | audio systemen: Bose home cinema | wi-fi: ja |
| Bioscoopkamer | nee |
| Wijnkoeler/kelder | nee |
| Sauna/stoombad | nee |
| Exterieur kenmerken | |
| Dekindeling | flybridge: ja | zonnebadgebieden: meerdere | zwemplateau: ja |
| Cockpit kenmerken | zitplaatsen: buiten eethoek | eethoek: tafel en zitplaatsen voor acht | natte bar: ja |
| Zonwering | bimini: ja | hardtop: nee | zonneschermen: nee |
| Zwemtrap en duikplatforms | ja |
| Jacuzzi/whirlpool | nee |
| Beach club | nee |
| Buiten grill/barbecue gebied | nee |
| Navigatie en elektronica | |
| GPS en kaartplotter | ja |
| Autopiloot systeem | ja |
| Radar en sonar | nee |
| VHF-radio | ja |
| AIS | ja |
| Dieptemeter en snelheidslog | ja |
| Boordsystemen voor monitoring | motordiagnostiek: ja | batterijbeheer: ja |
| Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit batterij | type: AGM | capaciteit: 600 Ah |
| Generator | type: Onan | vermogen: 17.5 kW |
| Walstroomaansluiting | voltage: 220V | amperage: 50A |
| Inverter systeem | ja |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 10 |
| Capaciteit reddingsvlot | 10 |
| Brandblussystemen | ja |
| EPIRB | ja |
| Bilgepompen | handmatig: nee | automatisch: ja |
| Navigatielichten | ja |
| Comfort en klimaatregeling | |
| Airconditioning en verwarmingssystemen | ja |
| Ventilatie | dakluiken: ja | ventilatoren: ja |
| Waterverwarmer | ja |
| Connectiviteit en slimme systemen | |
| Internetconnectiviteit | satelliet: ja | 4G: nee | Starlink: nee |
| Smart home functies | afstandsbedieningssystemen: ja | verlichtingsautomatisering: ja |
| Aanvullende kenmerken en opties | |
| Garage voor bijboot en details bijboot | ja |
| Jet ski's of waterspeelgoed | nee |
| Stabilisatoren | gyro: nee | vin: nee |
| Boeg- en hekschroeven | nee |
| Opties voor aanpassing | luxe interieurs: ja | kleurenschema's: ja |
| Bemannings- en servicegebieden | |
| Indeling bemanningsverblijven | apart van gastenhutten |
| Kombuisapparatuur | industriële apparaten |
| Wasserijfaciliteiten | ja |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | $1.800.000 |
| Huidige marktprijs | $1.550.000 |
Voor- en Nadelen van Lagoon 560 S2
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Luxe en comfortabel interieur | Hoog brandstofverbruik |
| Groot dekruimte voor ontspanning en zonnebaden | Beperkte wendbaarheid in kleine havens |
| Stabiele en soepele zeilprestaties | Relatief hoge onderhoudskosten |
Veelvoorkomende Problemen met Lagoon 560 S2
| 1. Motor start niet |
| 2. Waterlekkage in de cabine |
| 3. Elektrische problemen met navigatieapparatuur |
| 4. Gebroken zeillatten |
| 5. Problemen met de waterpomp |
| 6. Roerproblemen tijdens het varen |
| 7. Lekkende luiken |
Beoordelingen van Gebruikers over Lagoon 560 S2
| Naam | Beoordeling |
|---|---|
| Anna | De Lagoon 560 S2 is een droomboot! Geweldige ruimte en comfort. |
| Peter | Ik heb genoten van elke minuut op deze boot. Een echte aanrader! |
| Lisa | Prachtig ontwerp en uitstekende prestaties op het water. Een plezier om mee te varen. |
| Mark | De Lagoon 560 S2 overtrof al mijn verwachtingen. Een ultieme luxe ervaring! |
Veelgestelde Vragen over Lagoon 560 S2
-
Hoeveel slaapplaatsen heeft de Lagoon 560 S2?
De Lagoon 560 S2 heeft in totaal 8 slaapplaatsen verdeeld over 4 hutten.
-
Is er een jacuzzi aan boord van de Lagoon 560 S2?
Nee, de Lagoon 560 S2 heeft geen jacuzzi aan boord.
-
Welk type brandstof gebruikt de Lagoon 560 S2?
De Lagoon 560 S2 maakt gebruik van diesel als brandstof.
-
Wat is de maximale snelheid van de Lagoon 560 S2?
De maximale snelheid van de Lagoon 560 S2 is 10.0 knopen (18.5 km/h).
-
Heeft de Lagoon 560 S2 een sauna aan boord?
Nee, de Lagoon 560 S2 heeft geen sauna aan boord.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp van de Lagoon 560 S2?
De romp van de Lagoon 560 S2 heeft een garantieperiode van 5 jaar.
-
Is er een smart home systeem aanwezig op de Lagoon 560 S2?
Ja, de Lagoon 560 S2 is uitgerust met smart home functies zoals afstandsbedieningssystemen en verlichtingsautomatisering.
-
Wat is de capaciteit van de watertank van de Lagoon 560 S2?
De watertank van de Lagoon 560 S2 heeft een capaciteit van 960 liter (253.6 gallons).
-
Heeft de Lagoon 560 S2 een tender garage?
Ja, de Lagoon 560 S2 heeft een tender garage en details voor de tenderopslag.
-
Is de Lagoon 560 S2 geclassificeerd door Bureau Veritas?
Ja, de Lagoon 560 S2 is geclassificeerd door Bureau Veritas en voldoet aan ISO-standaarden.