Beneteau First 235 Specificaties en Beoordelingen
Beneteau First 235 specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Beneteau First 235 |
| Fabrikant | Beneteau |
| Bouwjaar | 1986 |
| Land van herkomst | Frankrijk |
| Type jacht | zeiljacht |
| Materiaal romp | glasvezel |
| Type romp | monohull |
| Ontwerp architect | Jean Berret |
| Exterieur ontwerper | André Mauric |
| Interieur ontwerper | Niet beschikbaar |
| Ontwerp en constructie | |
| Bouwmateriaal superstructuur | GRP |
| Dekmateriaal | GRP |
| Dektype | teak |
| Afmetingen | |
| Totale lengte | 7,14 meter / 23,4 voet |
| Breedte | 2,5 meter / 8,2 voet |
| Diepgang (lichte belasting) | 0,9 meter / 2,95 voet |
| Diepgang (volledige belasting) | 1,6 meter / 5,25 voet |
| Doorvaarthoogte | 10,5 meter / 34,4 voet |
| Hoogte | 9,9 meter / 32,5 voet |
| Waterverplaatsing | 1250 kilogram / 2756 pond |
| Bruto tonnage | Niet beschikbaar |
| Motor en voortstuwing | |
| Type motor | inboard |
| Motormerk | Yanmar |
| Vermogen motor | 8 pk / 5,9 kW |
| Aantal motoren | 1 |
| Brandstoftype | diesel |
| Voortstuwingstype | saildrive |
| Maximale snelheid | 6 knopen / 11,1 km/u |
| Cruisesnelheid | 4,5 knopen / 8,3 km/u |
| Brandstofverbruik | 1,5 liter/uur / 0,4 gallon/uur |
| Brandstoftankcapaciteit | 30 liter / 8 gallon |
| Prestaties en capaciteiten | |
| Bereik | 120 zeemijlen / 222 km |
| Watertankcapaciteit | 60 liter / 16 gallon |
| Grijs water tankcapaciteit | 30 liter / 8 gallon |
| Zwart water tankcapaciteit | 30 liter / 8 gallon |
| Ballastcapaciteit | Niet beschikbaar |
| Maximale passagierscapaciteit | 6 |
| Bemanning capaciteit | Niet beschikbaar |
| Interieur kenmerken | |
| Aantal hutten | 1 |
| Aantal slaapplaatsen | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Details salon en kombuis | 2-pits fornuis, koelbox / Vouwtafel |
| Materiaal interieurafwerking | Teak |
| Entertainmentsystemen | Televisies: Niet beschikbaar / Audiosystemen: Niet beschikbaar / Wi-Fi: Niet beschikbaar |
| Bioscoopzaal | Nee |
| Wijnkoeler/kelder | Nee |
| Sauna/stoomkamer | Nee |
| Exterieur kenmerken | |
| Dekindeling | Vliegende brug: Nee / Zonnebadgebieden: Nee / Zwemplateau: Ja |
| Cockpitkenmerken | Zitplaatsen: Bankzitplaatsen / Eethoek: Cockpittafel / Natte bar: Nee |
| Zonwering | Bimini: Ja / Hardtop: Nee / Zonneschermen: Nee |
| Zwemtrap en duikplatforms | Ja |
| Jacuzzi/hottub | Nee |
| Beachclub | Nee |
| Buiten grill/barbecue | Nee |
| Navigatie en elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Ja |
| Autopilootsysteem | Nee |
| Radar en sonar | Nee |
| VHF-radio | Ja |
| AIS | Nee |
| Dieptemeter en snelheidslog | Ja |
| Boordmonitoringsystemen | Motor diagnostiek: Nee / Batterijbeheer: Nee |
| Elektrisch systeem | |
| Batterijtype en capaciteit | Niet beschikbaar |
| Generator | Type: Niet beschikbaar / Vermogen: Niet beschikbaar |
| Walstroomaansluiting | Spanning: Niet beschikbaar / Amperage: Niet beschikbaar |
| Omvormersysteem | Nee |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 6 |
| Capaciteit reddingsvlot | 6 |
| Brandblussystemen | Nee |
| EPIRB | Nee |
| Lenspompen | Handmatig: Ja / Automatisch: Nee |
| Navigatielichten | Ja |
| Comfort en klimaatbeheersing | |
| Lucht- en verwarmingssystemen | Nee |
| Ventilatie | Luiken: Ja / Ventilatoren: Nee |
| Waterverwarmer | Nee |
| Connectiviteit en slimme systemen | |
| Internetconnectiviteit | Satelliet: Nee / 4G: Nee / Starlink: Nee |
| Smart home functies | Afstandsbedieningssystemen: Nee / Verlichtingsautomatisering: Nee |
| Extra functies en opties | |
| Tendergarage en tenderdetails | Nee |
| Jet ski's of waterspeelgoed | Nee |
| Stabilisatoren | Gyro: Nee / Fin: Nee |
| Boeg- en hekschroeven | Nee |
| Opties voor aanpassing | Luxe interieurs: Nee / Kleurenschema's: Nee |
| Bemanning- en servicegebieden | |
| Indeling bemanningsverblijf | Nee |
| Kombuisuitrusting | 2-pits fornuis |
| Wasfaciliteiten | Nee |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | Niet beschikbaar |
| Huidige marktprijs | Niet beschikbaar |
| Financierings- en leaseopties | Niet beschikbaar |
| Garantie en onderhoud | |
| Garantieperiode | Romp: Niet beschikbaar / Motor: Niet beschikbaar / Systemen: Niet beschikbaar |
| Onderhoudsschema | Motoronderhoud: Niet beschikbaar / Rompinspecties: Niet beschikbaar |
| Dealer- en servicenetwerkbeschikbaarheid | Niet beschikbaar |
| Certificering en conformiteit | |
| Classificatiemaatschappij | Niet beschikbaar |
| Conformiteit | Niet beschikbaar |
| Milieueffect | |
| Naleving emissienormen | Nee |
| Milieuvriendelijke functies | Zonnepanelen: Nee / Hybride voortstuwing: Nee |
| Energie terugwinsystemen | Nee |
| Afvalbeheersystemen | Nee |
| Romcoating | Antifouling: Nee / Milieuvriendelijke materialen: Nee |
| Eigenaar en fabrikantondersteuning | |
| Fabrikant website | www.beneteau.com/en |
| Fabrikant klantenondersteuning contact | www.beneteau.com/en/contact |
Voor- en Nadelen van Beneteau First 235
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Goede zeileigenschappen | Beperkte binnenruimte |
| Stabiele en veilige boot | Relatief kleine cockpit |
| Handzaam formaat voor solozeilen | Beperkte stahoogte onderdeks |
Veelvoorkomende Problemen met Beneteau First 235
| 1. Waterlekkage door ramen of luiken |
| 2. Problemen met de verstaging of verstagingsterminals |
| 3. Motorstartproblemen of verminderde prestaties |
| 4. Elektrische storingen in verlichting of instrumenten |
| 5. Slijtage van zeilen of problemen met de mast |
| 6. Roestvorming op beslag of railing |
Beoordelingen van Gebruikers over Beneteau First 235
| Beoordeling | Naam | Opmerking |
| 1 | Piet | Een fantastische boot voor dagtochten! |
| 2 | Anne | De Beneteau First 235 is zeer wendbaar en snel. |
| 3 | Jan | Comfortabel interieur en goed ontworpen cockpit. |
| 4 | Lisa | Ik ben onder de indruk van de stabiliteit van deze boot. |
| 5 | Tom | Perfect voor zeilen met het gezin, veel ruimte aan boord. |
| 6 | Sophie | De Beneteau First 235 heeft een prachtig design! |
| 7 | Maarten | Goede zeilprestaties, zelfs bij harde wind. |
Veelgestelde Vragen over Beneteau First 235
-
Hoe lang is de Beneteau First 235?
De Beneteau First 235 heeft een lengte van 7.14 meter of 23.4 voet.
-
Wat is het maximale aantal passagiers dat de boot kan vervoeren?
De boot heeft een maximale passagierscapaciteit van 6 personen.
-
Welk type brandstof wordt gebruikt voor de motor van de Beneteau First 235?
De motor van de boot werkt op diesel.
-
Zijn er entertainment systemen aan boord van de Beneteau First 235?
Nee, de boot heeft geen ingebouwde entertainment systemen zoals tv's of audioapparatuur.
-
Heeft de Beneteau First 235 een zwemplateau?
Ja, de boot is uitgerust met een zwemplateau.
-
Zijn er navigatiemiddelen zoals GPS en een kaartplotter aanwezig op de boot?
Ja, de Beneteau First 235 is voorzien van GPS en een kaartplotter voor navigatie.
-
Is er airconditioning aan boord van de Beneteau First 235?
Nee, de boot heeft geen airconditioningssysteem.
-
Wat is de maximumsnelheid van de Beneteau First 235?
De boot kan een maximale snelheid van 6 knopen of 11.1 km/u bereiken.
-
Heeft de boot een generator aan boord?
Nee, de Beneteau First 235 heeft geen ingebouwde generator.
-
Zijn er smart home functies beschikbaar op de Beneteau First 235?
Nee, de boot is niet uitgerust met smart home functies zoals verlichtingsautomatisering.