Sunreef 80 Power Eco Specificaties en Beoordelingen
Sunreef 80 Power Eco specificaties
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Modelnaam | Sunreef 80 Power Eco |
| Merk fabrikant | Sunreef Yachts |
| Bouwjaar | 2021 |
| Land van herkomst | Polen |
| Type catamaran | motor |
| Materiaal romp | koolstofvezel |
| Romp configuratie | asymmetrisch |
| Afmetingen | |
| Totale lengte meters / voeten | 23.95 m / 78.6 ft |
| Breedte meters / voeten | 11.5 m / 37.7 ft |
| Diepgang meters / voeten | 1.8 m / 5.9 ft |
| Doorvaarthoogte meters / voeten | 9.1 m / 29.9 ft |
| Verplaatsing kilogram / pond | 45.000 kg / 99.208 lb |
| Bruto tonnage | 98 |
| Voortstuwing | |
| Type motor | hybride |
| Motormerk | Volvo |
| Vermogen motor PK / kW | 2 x 225 pk / 2 x 166 kW |
| Aantal motoren | 2 |
| Brandstoftype | diesel |
| Voortstuwingstype | saildrive |
| Maximale snelheid knopen / km per uur | 12 kn / 22.2 km/h |
| Kruissnelheid knopen / km per uur | 8 kn / 14.8 km/h |
| Brandstofverbruik liters per uur / gallons per uur | 50 l/h / 13.2 gal/h |
| Brandstoftankcapaciteit liters / gallons | 2 x 2000 l / 2 x 528 gal |
| Prestatiecapaciteiten | |
| Bereik zeemijlen / km | 4.000 nm / 7.408 km |
| Friswatertankcapaciteit liters / gallons | 2 x 780 l / 2 x 206 gal |
| Vuilwatertankcapaciteit liters / gallons | 2 x 400 l / 2 x 106 gal |
| Maximale passagierscapaciteit | 8 |
| Bemanning capaciteit | 4 |
| Interieur kenmerken | |
| Aantal hutten | 4 |
| Aantal slaapplaatsen | 8 |
| Aantal badkamers / toiletten | 4 |
| Details salon en kombuis | Volledig uitgeruste kombuis met keukenapparatuur en eethoek |
| Materialen interieurafwerking | Hoogwaardig hout, leer en stoffen |
| Entertainmentsystemen | TV's, audiosystemen, Wi-Fi |
| Exterieur kenmerken | |
| Dekindeling | Flybridge, trampolines, zonnebadzones |
| Cockpit kenmerken | Zitplaatsen, eethoek, natte bar |
| Zonbescherming | Bimini, hardtop, luifels |
| Zwemtrap en duikplatforms | Hydraulische zwemtrap en duikplatforms |
| Navigatie-elektronica | |
| GPS en kaartplotter | Raymarine |
| Autopilootsysteem | Raymarine |
| Radar en sonar | Raymarine |
| VHF-radio | Raymarine |
| AIS | Raymarine |
| Dieptemeter en snelheidslog | Raymarine |
| Boordsystemen voor monitoring | Motor diagnostiek, batterijbeheer |
| Elektrisch systeem | |
| Type en capaciteit batterij | Lithium-ion, 2 x 120 kWh |
| Type generator en vermogen | 10 kW |
| Spanning en stroomsterkte walstroomaansluiting | 220V/50A |
| Omvormersysteem | 24V/5000W |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Reddingsvesten | 8 |
| Capaciteit reddingsvlot | 8 |
| Blusapparatuur | Automatisch blussysteem in machinekamer |
| EPIRB | Ja |
| Bilgepompen | Automatische bilgepompen |
| Navigatieverlichting | LED navigatieverlichting |
| Comfort klimaatregeling | |
| Airconditioning en verwarmingssystemen | Omkeerbare airconditioning en verwarmingssysteem |
| Ventilatie | Luchthappers, ventilatoren |
| Boiler | 40L boiler |
| Aanvullende functies en opties | |
| Tendergarage en tenderdetails | Tendergarage voor 4.2m tender |
| Water speelgoed en uitrusting | Kajaks, paddleboards |
| Stabilisatoren | Gyroscopische stabilisatoren |
| Boeg- en hekschroeven | Ja |
| Opties voor aanpassing | Luxe interieurs, kleurenschema's |
| Prijsinformatie | |
| Adviesprijs | $6.100.000 |
| Huidige marktprijs | $6.500.000 |
| Financierings- en leaseopties | Beschikbaar |
Voor- en Nadelen van Sunreef 80 Power Eco
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Luxe en comfortabel interieur | Hoog kostenplaatje |
| Milieuvriendelijk en energiezuinig | Beperkte snelheid in vergelijking met andere jachten |
| Ruimte en privacy voor gasten | Vereist ervaren bemanning voor bediening |
Veelvoorkomende Problemen met Sunreef 80 Power Eco
| Probleem |
| Motoren oververhit raken tijdens langdurig gebruik |
| Accu's snel leeglopen bij intensief gebruik van elektronica aan boord |
| Lekkage in de romp veroorzaakt waterinfiltratie in de cabine |
| Problemen met de stabilisatiesystemen leiden tot oncomfortabele vaarervaring |
| Elektrische bedieningselementen vertonen storingen na verloop van tijd |
| Roestvorming op metalen onderdelen door blootstelling aan zout water |
Beoordelingen van Gebruikers over Sunreef 80 Power Eco
| Naam: Jan | Beoordeling: Prachtige boot met indrukwekkende duurzaamheidskenmerken. Een genot om op te varen! |
| Naam: Lisa | Beoordeling: De Sunreef 80 Power Eco is een meesterwerk van design en technologie. Een perfecte combinatie van luxe en milieuvriendelijkheid. |
| Naam: Peter | Beoordeling: Ik was onder de indruk van de ruime interieurs en het comfort aan boord. Een geweldige boot voor langere reizen. |
| Naam: Sophie | Beoordeling: De Sunreef 80 Power Eco biedt een ongeëvenaarde ervaring op het water. Een echte aanrader voor iedereen die van luxe en duurzaamheid houdt. |
Veelgestelde Vragen over Sunreef 80 Power Eco
-
Hoeveel slaapplaatsen heeft de Sunreef 80 Power Eco boot?
De Sunreef 80 Power Eco boot heeft in totaal 8 slaapplaatsen verdeeld over 4 hutten.
-
Wat is de maximale snelheid van de Sunreef 80 Power Eco boot?
De maximale snelheid van de Sunreef 80 Power Eco boot is 12 knopen (22.2 km/h).
-
Welk type brandstof wordt gebruikt in de motoren van de Sunreef 80 Power Eco boot?
De motoren van de Sunreef 80 Power Eco boot gebruiken diesel als brandstof.
-
Heeft de Sunreef 80 Power Eco boot een tender garage?
Ja, de Sunreef 80 Power Eco boot heeft een tender garage voor een 4.2m tender.
-
Wat is de garantieperiode voor de romp en de motorsystemen van de Sunreef 80 Power Eco boot?
De garantieperiode voor de romp en de motorsystemen van de Sunreef 80 Power Eco boot is 2 jaar.
-
Welke elektrische systemen zijn aan boord van de Sunreef 80 Power Eco boot?
De Sunreef 80 Power Eco boot heeft een lithium-ionbatterij van 2 x 120 kWh, een generator van 10 kW en een omvormersysteem van 24V/5000W.
-
Wat zijn de eco-vriendelijke kenmerken van de Sunreef 80 Power Eco boot?
De Sunreef 80 Power Eco boot heeft eco-vriendelijke kenmerken zoals zonnepanelen en hybride voortstuwing.
-
Heeft de Sunreef 80 Power Eco boot gyroscopische stabilisatoren?
Ja, de Sunreef 80 Power Eco boot heeft gyroscopische stabilisatoren voor een comfortabele vaarervaring.
-
Wat is de CE-certificering van de Sunreef 80 Power Eco boot?
De Sunreef 80 Power Eco boot heeft een CE Categorie A-certificering, wat staat voor uitstekende offshore-capaciteit.
-
Zijn er aanpassingen en upgrades beschikbaar voor de Sunreef 80 Power Eco boot?
Ja, er zijn verschillende upgrades beschikbaar voor prestaties, comfort en uitrusting, evenals op maat gemaakte retrofit-opties.